<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tunnete peremees</title>
	<atom:link href="http://peepvain.ee/tunnete-peremees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peepvain.ee/tunnete-peremees/</link>
	<description>Peebu sahver on koht, kust saab inspiratsiooni ja mõtteid parema elu elamiseks.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 08:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Erik</title>
		<link>http://peepvain.ee/tunnete-peremees/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peepvain.ee/?p=535#comment-54</guid>
		<description>Tunnete loetlemine ja hetkel valdavale tundele nime andmine olid päris head soovitused. Kuigi tihti on selgusele jõudmine, mis tundega üldse tegu on, raske. Igatahes nimetaksin seda “tunnete kaardistamiseks”, sest kuidas sa kontrollid midagi, millest sul mingit pilti pole?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tunnete loetlemine ja hetkel valdavale tundele nime andmine olid päris head soovitused. Kuigi tihti on selgusele jõudmine, mis tundega üldse tegu on, raske. Igatahes nimetaksin seda “tunnete kaardistamiseks”, sest kuidas sa kontrollid midagi, millest sul mingit pilti pole?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erikega</title>
		<link>http://peepvain.ee/tunnete-peremees/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Erikega</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peepvain.ee/?p=535#comment-53</guid>
		<description>Tunnete loetlemine ja hetkel valdavale tundele nime andmine olid päris head soovitused. Kuigi tihti on selgusele jõudmine, mis tundega üldse tegu on, raske. Igatahes nimetaksin seda &quot;tunnete kaardistamiseks&quot;, sest kuidas sa kontrollid midagi, millest sul mingit pilti pole?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tunnete loetlemine ja hetkel valdavale tundele nime andmine olid päris head soovitused. Kuigi tihti on selgusele jõudmine, mis tundega üldse tegu on, raske. Igatahes nimetaksin seda &#8220;tunnete kaardistamiseks&#8221;, sest kuidas sa kontrollid midagi, millest sul mingit pilti pole?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

